Технические характеристики трактора ХТА-250-10 | |
---|---|
Колесная схема | 4×4 |
Модель двигателя | Д-262.2 S2 (Беларусь) |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 183,8 (250) |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт· час(г/л.с.·час) | 247 (182) |
Частота вращения, об/мин | 2100 |
Муфта сцепления | сухая однодисковая «LuK» (Германия) |
Коробка передач | механическая с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности |
Количество передач переднего/заднего хода | 16/8 |
Скорости движения, передний ход, км/час | 1,57...34,76 |
Скорости движения, задний ход, км/час | 2,38...9,8 |
Вал отбора мощности задний и частота вращения, об/м. | независимый, двухскоростной, 540 или 1000 |
Вал отбора мощности передний (опция) и частота вращения, об/мин | гидрообъемный, 1000 |
Тяговое усилие, максимальное, кгс | 6000 |
Навесное устройство, заднее | двухцилиндровое, грузоподъемностью до 6000 кг |
Навесное устройство, переднее (опция) | двухцилиндровое, грузоподъемностью до 3000 кг |
Шины | 23,1R26 или 66×43,00R25 — широкопрофильные |
Масса эксплуатационная, кг | 8500 |
ХТА-250-10 Трактор колёсный, сельскохозяйственный, универсальный, 4-го тягового класса, с передним (опция) и задним крюковым навесным устройством и ВОМ. Рама с усиленным вертикальным шарниром сочленения полурам. Кабина с кондиционером и аудиосистемой. Шины 23,1R26. Возможна комплектация трактора шинами 28LR26. КПП с переключением на ходу без разрыва потока мощности гидроподжимными муфтами с фрикционными дисками (Австрия), количество передач переднего/заднего хода 12/4 (16/8 по заказу). Гидросистема навесногоустройства с 4-х секционным распределителем (Болгария). Гидросистема трактора ХТА-250-10 обеспечивает работу с импортными пневматическими посевными комплексами класса Seed Hauk 600C, Rapid RDA 600 (Vaderstad), Compact-Solitair 9 (Lemken).
Наш специалист свяжется с Вами.
Наш специалист свяжется с Вами.