Технические характеристики трактора ХТА-220 | |||
Колесная схема | 4×4 | ||
Модель двигателя | ЯМЗ-236НЕ (Россия) | ||
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 169 (230) | ||
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт· час (г/л.с.·час) | 230 (169) | ||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||
Муфта сцепления | сухая однодисковая ЯМЗ (Россия) | ||
Коробка передач | механическая с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности | ||
Количество передач переднего/заднего хода | 16/8 | ||
Скорости движения, передний ход, км/час | 1,57...34,76 | ||
Скорости движения, задний ход, км/час | 2,38...9,8 | ||
Вал отбора мощности задний и частота вращения, об/мин | независимый, двухскоростной, 540 или 1000 | ||
Вал отбора мощности передний (опция) и частота вращения, об/мин | гидрообъемный, 1000 | ||
Тяговое усилие, максимальное, кгс | 6000 | ||
Навесное устройство, заднее | двухцилиндровое, грузоподъемностью до 6000 кг | ||
Навесное устройство, переднее (опция) | двухцилиндровое, грузоподъемностью до 3000 кг | ||
Шины | 23,1R26 или 66×43,00R25 — широкопрофильные | ||
Масса эксплуатационная, кг | 8750 |
ХТА-220-10 колесный универсальный сельскохозяйственный трактор, 3...4-го тягового класса, с задним навесным устройством и ВОМ. Кабина с кондиционером и аудиосистемой. КПП с переключением передач на ходу, без разрыва потока мощности. Возможна установка на трактор переднего навесного устройства и (или) ВОМ, бульдозерного отвала, шин низкого давления 66x43,00R25
Наш специалист свяжется с Вами.
Наш специалист свяжется с Вами.