Вариант 1: Туковые бункера из полиэтилена + семенной бункер стальной | |||
Модели | 2000 | 24000 | 28000 |
Объем удобрений л | 815 | 930 | 1130 |
Вес удобрений кг. | 915 | 1040 | 1265 |
Объем семян | 715 | 830 | 970 |
Вес семян | 560 | 650 | 760 |
Количество рядков | 20 | 24 | 28 |
Междурядье | 17 | 17 | 17 |
Ширина сеялки | 3,23 | 3,91 | 4,59 |
Мощность трактора | 85-95 | 91-105 | 105-115 |
Вариант 2: Туковые бункера из стали + семенной бункер стальной | |||
Модели | 2000 | 24000 | 28000 |
Объем удобрений л | 1020 | 1230 | 1433 |
Вес удобрений кг. | 1150 | 1380 | 1605 |
Объем семян | 760 | 910 | 1065 |
Вес семян | 590 | 715 | 822 |
Объем семян ( сев без удобрений) | 1665 | 2000 | 2330 |
Вес семян ( сев без удобрений) | 1285 | 1540 | 1800 |
Количество рядков | 20 | 24 | 28 |
Междурядье | 17 | 17 | 17 |
Ширина сеялки | 3,23 | 3,91 | 4,59 |
Мощность трактора | 85-95 | 91-105 | 105-115 |
Линия сеялок Pampeana доступна для мелкозернистого посева в 17, 20, 24 и 28 линиях (расстояние 17 см). Его пантографические линии правильно копируют почву, гарантируя равномерность посадки и низкое удаление почвы.
Среди его опций: гидравлическое транспортное колесо, маркер линии (24 и 28 линий), резервуары из листового металла, гидравлическая система подъема колонны и коробка небольших семян.
ОСОБЕННОСТИ:
Ящик для инструмента удобно расположен на прицепном устройстве, Регулировка высева семян осуществляется рукояткой, расположенной на боковой поверхности, Регулировка нормы высева удобрений осуществляется цепным редуктором, Геликоидальная катушка равномерно сбрасывает семена в телескопический семяпровод, Каждая высевающая двухдисковая секция установлена на индивидуальной параллелограмной навеске, что позволяет идеально копировать рельеф, Глубина сева устанавливается двумя контрольными колесами, Транспортные колеса имеют гидравлический привод, Удобрения дозируются специальными дозаторами не подверженными коррозии
Модели | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M |
Пампеана 17000 | 3813 | 3082 | 4068 | 2727 | 170 | 2148 | 2015 | 2834 | 1661 | 1873 | 3597 | 2309 |
Пампеана 20000 | 4279 | 3504 | 4515 | 3230 | 170 | 2148 | 2015 | 2834 | 1661 | 1873 | 3597 | 2309 |
Пампеана 24000 | 4930 | 4092 | 5183 | 3910 | 170 | 2148 | 2015 | 2834 | 1661 | 1873 | 3597 | 2309 |
Пампеана 28000 | 5608 | 4832 | 5861 | 4590 | 170 | 2148 | 2015 | 2834 | 1661 | 1873 | 3597 | 2309 |
Наш специалист свяжется с Вами.
Наш специалист свяжется с Вами.