Двигатель | ||
Марка | ЯМЗ-238АК-1 | |
Мощность двигателя | кВт(л.с.) | 172(235) |
Марка | ОМ 906 LA (Mercedes-Benz) |
|
Мощность двигателя | кВт(л.с.) | 170(230) |
Марка | ЯМЗ-236БЕ2 | |
Мощность двигателя | кВт(л.с.) | 184 (250) |
Марка | SC9D 230.1G2 | |
Мощность двигателя | кВт(л.с.) | 170(230) |
Пропускная способность комбайна | ||
На уборке кукурузы молочно-восковой спелости | кг/с | 8,5-30 |
На уборке кукурузы с початками восковой спелости зерна | кг/с | 6-12 |
На подборе подвяленных трав | кг/с | 4,0-11 |
На уборке трав | кг/с | 6,2-15 |
Ширина захвата адаптеров | ||
- жатка для уборки грубостебельных культур | м | 3,0 |
- подборщик | м | 3,0 |
- травяная жатка | м | 5,0 |
Питающий аппарат | ||
Ширина | мм | 640 |
Металлодетектор, камнедетектор | серийно | |
Гидромеханический привод питающего аппарата | серийно | |
Электрогидравлический реверс вальцев | серийно | |
Измельчающий аппарат барабанного типа | ||
Число ножей на барабане | шт | 24 |
Диаметр измельчающего барабана | мм | 750 |
Длина резки | мм | 4,2/6/9/13 |
Расположение ножей | Шевронное, со сдвигом, в 2 ряда по 12 ножей | |
Заточка ножей | Механическая ручная | |
Электрогидравлическая регулировка длины резки из кабины | серийно | |
Доизмельчающее устройство активного типа | Поддон с рифлеными бичами | |
Силосопровод | Поворотный, с выгрузкой измельчённой массы на 3 стороны | |
Емкость топливного бака | л | 400 |
Скорость движения | ||
Транспортная скорость движения, не более | км/ч | 20 |
Рабочая скорость движения, не более | км/ч | 12 |
Число колес: управляемых/ведущих | шт | 2/2 |
База/дорожный просвет | мм | 2025/250 |
Колея колес: управляемых/ведущих | мм | 2710/2600 |
Габаритные размеры и масса самоходного измельчителя без адаптеров | ||
Длина | мм | 6400 |
Ширина | мм | 3640 |
Высота | мм | 3640 |
Масса измельчителя | кг | 7800 |
Габаритные размеры и масса самоходного измельчителя в транспортном положении | ||
Длина/ширина/высота | мм | 6400 / 3640 / 3640 |
Длина/ширина/ высота с подборщиком | мм | 8400 / 3700 / 3700 |
Одним из самых доступных кормоуборочный комбайнов является ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ FS60, оснащенный двигателем с мощностью в 235 лошадиных сил. Он актуален для заготовки измельченной кормовой базы средних объемов, очень качественный и обладает превосходными характеристиками. Стоит купить КСК 600, как ваша производительность достигнет 108 т/час при заготовке силосной массы и 56 т/час при заготовке сенажа. При этом комплекс является достаточно экономичным, прост в обслуживании и комфортабелен для оператора-комбайнера.
Многие аграрии считают, что зарубежная сельхозтехника является лучшей чуть ли не по умолчанию. Однако у «Джон Диров» есть превосходная альтернатива. Мы собрали несколько важных аспектов, которые наглядно демонстрируют достоинства этой модели:
Данная модель предназначена для средних объемов заготовки кормов. Если вас интересуют более производительное решение, стоит обратить внимание на более мощную машину КВК 800. Тем не менее, если фактор пропускной способности не играет первостепенной роли при выборе комбайна, то КСК 600 станет вашим идеальным выбором. Почему? Ну, во-первых, цена его заметно ниже. Во-вторых, он более компактен, а значит, маневреннее.
КСК-600 «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ FS60» создан с применением актуальных технологических наработок, соответствует всем международным стандартам, отличается хорошо продуманной конструкцией и изготовлен из высококачественных материалов. Он – незаменимый помощник в поле, не требующий щепетильного ухода. Идеальное решение для фермерских хозяйств и подрядчиков, выполняющих заказы по кормозаготовке!
Наш специалист свяжется с Вами.
Наш специалист свяжется с Вами.